Was lange währt, wird gut! Hier nun die Ergebnisse und die aktualisierte Tabelle des ZEWS Kickerturnier 2013.
Platzierung nach dem Turnier in Zeuthen am 26.01.2013:
Platz | Name | Punkte | Bälle | Differenz | Turnierpunkte |
1 | Besser geht’s nicht | 21:0 | 43-16 | 27 | 25 |
2 | The Outciders | 18:03 | 38-20 | 18 | 18 |
3 | die Vollpfosten | 15:06 | 39-23 | 16 | 15 |
4 | Samys Abenteuer | 12:09 | 33-24 | 9 | 12 |
5 | Barbies | 06:15 | 27-34 | -7 | 10 |
6 | Apfelbaum | 06:15 | 19-36 | -17 | 8 |
7 | Kickersuperstars | 06:15 | 18-37 | -19 | 6 |
8 | die Kaputten | 00:21 | 16-43 | -27 | 4 |
Gesamtstand nach zwei Wettkämpfen:
Mannschaft | Spiele | Punkte SpT1 | Punkte SpT2 | Gesamt | |
The Outsiders | 14 | 10 | 18 | 28 | |
Besser geht’s nicht | 7 | 25 | 25 | ||
Barbies | 14 | 15 | 10 | 25 | |
ZEWS Rohdiamanten | 7 | 25 | 25 | ||
Sammys Abenteuer | 14 | 12 | 12 | 24 | |
Team Blöd | 7 | 18 | 18 | ||
Vollpfosten | 7 | 15 | 15 | ||
Apfelbaum | 14 | 6 | 8 | 14 | |
Die weißen Brasilianer | 7 | 8 | 8 | ||
Kickersuperstars | 7 | 6 | 6 | ||
Die Kaputten | 7 | 4 | 4 | ||
Skylanders | 7 | 4 | 4 |
Das nächste Turnier findet am 22.02. um 17.00 Uhr im Wildauer Jugendclub statt.